कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण
गृह मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरुको घरजग्गा, भवन तथा सवारी साधन विवरण
| जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी | सवारी साधन | |||||||||||||
| सि.न. | कार्यालयको नाम | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | रहेको स्थान | प्राप्तीको श्रोत | प्राप्त भएको मिति | भवनको अवस्था | सवारी साधनको नाम र संख्या | ||||||
| १ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | 817 | 09-15-01-03 | दिपायल सिलगढी न.पा. ६, डोटी | नेपाल सरकार | - | नया कार्यालय भवन १, प्र.जि.अ. निवास १, प्र .जि.अ. सुरक्षा गार्ड निवास १, जिर्ण रहेको पुरानो भवन १ | जीप स्कारपियो -1 चालु जीप वलेरो- 1 चालु मोटर साइकल -1 चालु टाटा सुमो - १ विग्रेको | ||||||
| 2497 | 0-07-0-0 | दिपायल सिलगढी न.पा. ६, डोटी | - | - | - | मोटर साइकल-3 (१ विग्रेको) | ||||||||
| प्रहरीले खरीद गरेका भवन तथा जग्गाहरूको बिबरण | ||||||||||||||
| सि.न. | कार्यालयको नाम | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | रहेको स्थान | प्राप्तीको श्रोत | प्राप्त भएको मिति | भवनको अवस्था | सवारी साधनको नाम र संख्या | ||||||
| १ | जि.प्र.का.डोटी | ५२३,५२७,९१२,९१४,९१६, ९१८,९२२,९२४,१२८९,१८८ | १७-९-०-१ | जि.डोटी दि.सि.न.पा१ | तत्काल श्री ५को सरकार बाटखरिद मुल्य खुल्न नआएको। | २०४५\०८\१५ २०४६\०२\२३ | पक्कि अफिस भवन मात्र(जिर्ण रहेको ) | टाटा वान टन- 1 चालु स्कारपियो जिप-1 चालु टाटा पिक अप-1 चालु | ||||||
| २ | ई.प्र.का जोरायल | २३१,६२१,६२३,६२५,६२७ ,६२९,६३१ | ७-०-१-२ | सरस्वतीनगर ७ रावलकट्टे | नेपाल सरकारबाट ४५,००० माखरीद गरीएको । | २०४९\१०\१२ २०५०\०३\२५ | पक्कि भवन | TVS अपाची मो.सा.-1 चालु | ||||||
| ३ | ई.प्र.का दिपायल | ८५०,८५२,८५३,१३९५, १६६८,१६६६ | ६-११-३-१ | दि.सि.न.पा.७ पिपल्ला | बिरभान पाण्डे र भुमि पाण्डे बाट मिति २०४५\०३\२५ गते रु ४५०००मा खरिद गरीएको । | २०४५\०३\२५ | निर्माणाधिन.(भवनको नक्सा पास भएको) | स्कारपियो जिप-1 चालु टाटा पिक अप-1 (लिलाम प्रक्रियामा) TVS अपाची मो.सा.-1 चालु | ||||||
| ४ | ई.प्र.का लडागडा | २०९,२१०,२११,२१२ | ३-६-३-० | लडागडागा.बि.स वडा नं. ६ | लडागडा गा.बि.स.को सहयोग बाट प्रप्त मुल्य नखुलेको । | २०६७\०१\०७ २०७०\०३\२८ | कच्ची | V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु | ||||||
| ५ | ई.प्र.का बुडर डोटी | २५७ | १-४-१-२
| छतिवन गा.बि.स.वडा नं.३ | काल लुहार बाट खरीद मुल्य नखुलेको | २०४७\१२\०७ | पक्की | स्कारपियो जिप-1 चालु TVS अपाची मो.सा.-1 चालु V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु | ||||||
| ६ | प्र.चौ.साँनागाउ डोटी | ४८२ | २-०-०-० | सानागाँउ गा.बि.स. ४ | हर्क देवि खड्का बाट २०,०००मा खरिद | २०५१\११\०८ | पक्की(जिर्ण) | V 15 बजाज मो.सा.-1 चालु | ||||||
| ७ | प्र.चौ.डौड डोटी | ११२७ | १-४-३-३ | डौड गा.बि.स.वडा नं७ | राईभान खातीबाट रु ३५,००० मा खरिद | २०५०\१२\०८ | कच्ची | TVS अपाची मो.सा.-1 चालु
| ||||||
| ८ | प्र.चौ.घाङ्गल डोटी | १६२,३४९ | १०-४-३-३ | घाङ्गल गा.बि.९ | नवल सिह धर्तीमगर बाट खरीद मुल्य नखुलेको । | २०४७\०१\२० | पक्की | TVS अपाची मो.सा.-1 चालु
| ||||||
प्रहरी लाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराईएका भवन तथा जग्गाहरूको बिबरणः-
| सि.न | कार्यालयको नाम | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | रहेको स्थान | प्राप्तीको श्रोत | मिति | भवनको अवस्था | सवारी साधनको नाम र संख्या | ||||||||
| १ | ई.प्र.का बिपिनगर डोटी | १०४७,१७३,११६७,१२४६,११६४ | ३-२-२-३ | बर्छन गा.वि.स.९ | पदमराज जोशी बाट सहयोग | २०५३\०९\१७ | पक्कि भवन | डिसकभर मो.सा.-1 चालु टाटा जेनन पिकअप जिप-1 चालु | ||||||||
| २ | ई.प्र.का आदर्श डोटी | ४३२ | ५-०-०-० | जि.डोटी गा.बि.स . बाझककानी वडा नं. ९ | गा.पा. ले खरिद गरी ई.प्र.का आदर्शको नाममा राजिनामा गरेको मुल्य १४,५०००० ।- | २०७६\०३\२९ | कच्ची | TVS अपाची मो.सा.-1 चालु
| ||||||||
| ३ | प्र.चौ.घण्टेश्वर डोटी | ४७३,२५७ | ०-४-३-३ | घण्टेश्वर गा.वि.स.२ | ईश्वरी दत्त भट्ट बाट मुल्य १०,००० पर्ने जग्गा दान सहयोग | २०५५ साल | पक्कि भवन | V15 बजाज मो.सा.-1 चालु | ||||||||
| ४ | प्र.चौ.तिलताली डोटी | ८८६,६८९ | १-४-०-३ | बनलेक गा.बि.स. वडा नं. १ | देउराम बलायर, जित सिह महरा बाट सहयोग | २०४५\०१\१५ २०४५\१०\०७ | पक्कि भवन | डिसकभर मो.सा.-1 चालु
| ||||||||
| ५ | प्र.चौ.वायल डोटी | १८३,२०३ | २-६-२-३ | दुर्गामाण्डौ गा.बि.१ | तत्काल दुर्गामाण्डौ गा.बि.स बाट सहयोग | २०५६\०४\१८ | निर्माणाधिन.(भवनको नक्सा पास भएको) | V15 बजाज मो.सा.-1 चालु | ||||||||
| ६ | प्र.चौ.चमराचौतरा डोटी | ९६,६०४ | ८-४-२-० | बोगटान गा.पा.८ | पदम सिह बम बाट सहयोग | २०४३\०९\०६ २०४७\१०\०१ | पक्की भवन | TVS अपाची मो.सा.-२ चालु
| ||||||||
| कारागार कार्यालय, सिलगढी, डोटी | ||||||||||||||||
| सि.न | कार्यालयको नाम | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | रहेको स्थान | प्राप्तीको श्रोत | मिति | भवनको अवस्था | सवारी साधनको नाम र संख्या | ||||||||
| कारागार कार्यालय, सिलगढी, डोटी | 858 | 1-12-1-0 | दि.सि.न.पा.-५ | - | - | प्रयोगमा रहेको | - | |||||||||
| बाल सुधार गृह, डोटी | ||||||||||||||||
| साविक महिला तथा बालवालिका कार्यालय | 847 | 15 रोपनी | दि.सि.न.पा. ६ | मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ज. पश. सेवा का. बाट जग्गा प्राप्त | 2064 | बाल सुधार गृह सञ्चालन | - | |||||||||
| शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटी | सवारी साधनको नाम र संख्या | |||||||||||||||
| शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटी | शसस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नं. ३६ गण हेक्वा, दिपायल, डोटीको नाममा घरजग्गा नभएको शिक्षक तालिम केन्द्रका ९ वटा भवनहरु अस्थायी रुपमा प्रयोग भैरहेको । | चार पाँग्रे ठुलो ट्रक-1 टु-टन - 1 वान टन - १ टाटा सुमो - १ स्कार्पियो पिकअप - 1
| ||||||||||||||
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायल, डोटी
| सि.न | कार्यालयको नाम | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | रहेको स्थान | प्राप्तीको श्रोत | मिति | भवनको अवस्था | सवारी साधनको नाम र संख्या |
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायल, डोटी
| 1 देखी 52, 25 र 32 | 480-6-1-3 | दिपायल, डोटी
| नगर विकास योजना राजपुर, डोटीको नाममा रहेको । | - | १. कार्यालय प्रमुख निवास - 1 २. जु.प्र.अ.तथा प्र.ह./प्र.ज. व्यारेक भवन - 2 3. सिनियर प्रहरी अधिकृत निवास- 2 ४. कार्यालय भवन - 3 5. पक्की दुई तले, जस्ता पाताले छाएको कच्चि एक तले भवन पुरानो भई जिर्ण अवस्थामा रहेको । | हेभी गाडी-2 (१ चालु नरहेको) लाईट गाडी-3 चालु मोटर साईकल-6 चालु | |
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल, दिपायल, डोटी
| ||||||||
| सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल | सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल दिपायल, डोटीको नाममा घरजग्गा नभएको नगर विकास कार्यालय डोटीको नाममा रहेको ४ वटा भवनहरु अस्थायी रुपमा प्रयोग भैरहेको । | चार पांग्रे सवारी (एम्वुलेन्स) -१ चालु मोटर साइकल - 1 चालु | ||||||
